Review Dan Harga Samsung Galaxy Star Trios S5283
Saturday, 26 April 2014
Teknonesia, Galaxy Star Trios S5283 - Samsung kayaknya kini semakin cerdas untuk memikat konsumennya dengan produk Galaxy seriesnya. mulai dari harga menengah ke bawah dengan fitur yang cukup lengkap, hingga harga termahal dengan fitur yang menawan. Salah satunya adalah Galaxy Star Duos, yang di generasi pertamanya berhasil menerobos pasaran smartphone android dengan harga relatif murah, kini Samsung mencoba lebih membuat hati konsumennya tetap setia lewat terobosan pengembangan dari generasi pertama Star yaitu Galaxy Star Trios S5283.
Dalam Star Trios S5283 ini, Samsung akan memanjakan para konsumennya yang gaya hidupnya suka bertelekomunikasi tetapi dalam satu Smartphones dengan pemasangan tiga kartu perdana slim.
Samsung Galaxy Star Trios S5283
Harga : Rp 1.980.000
Fitur-fiturnya masih hampir sama dengan kakaknya, yaitu penerapan teknologi Android 4.1.2 Jelly Bean. yang mana keunggulan android ini sudah bisa untuk BBM Messengers. Dukungan prossesor Qualcomm MSM7225A Snapdragon semakin membuat mantap ponsel pintar ini.Berikut Review Fitur-fitur unggulannya :
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 & SIM 3 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 2100 | |
| SIM | Triple SIM (Mini-SIM) | |
| Announced | 2014, February | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, April |
| Body | Dimensions | 106 x 61 x 11 mm (4.17 x 2.40 x 0.43 in) |
|---|---|---|
| Weight | 105 g (3.70 oz) |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 320 pixels, 3.14 inches (~127 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, VGA | |
| Secondary | No |
| Features | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7225A Snapdragon | |
| CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensors | Accelerometer, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - SNS integration - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Document viewer - Voice memo/commands - Predictive text input |
| Battery | Li-Ion 1300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
