Spesifikasi dan Harga Lenovo A7-30 A3300
Friday, 23 May 2014
![]() |
| Lenovo A7-30 |
Tablet ini kelihatannya akan menghipnotis para konsumen Tablet. Pasalnya selain spesifikasi yang ditanamkan begitu baik, ternyata juga dibanderol dengan harga yang relativ murah yaitu Rp. 1.499.000
Lenovo A7-30 A3300 mempunyai layar yang cukup begitu lebar dengan dibekali layar bertipe Capacitive touchscreen dan berukuran 7 inch yang memiliki resolusi 600 x 1024 pixel dan dengan kerapatan 170 ppi. Tapi meskipun pembawaan desain layar cukup lebar, ternyata kekurangan di bagian desain layar adalah masih kurang begitu jernih.
Smartphone Tablet ini menggunakan sistem operasi Tehnology Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) dengan dukungan prosesor Quad Core Cortex-A7 yang memiliki kecepatan clock 1.3 GHz serta chipset Mediatek MT382M, semakin handal dengan dukungan RAM berukuran 1 GB. Media penyimpanan internal berukuran 8GB yang memungkinkan untuk di upgrade menggunakan microSD higga kapasitas maksimal 32GB.
Spesifikasi Lenovo A7-30 A3300 :
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA | |
| SIM | Yes | |
| Body | Dimensions | 198 x 119.8 x 10.5 mm (7.80 x 4.72 x 0.41 in) |
| Weight | 327 g (11.53 oz) | |
| Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Data | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| Camera | Primary | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | Yes, VGA | |
| Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Mediatek MT382M | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| Sensors | Accelerometer | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Silver | |
| - SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Predictive text input |
||
| Battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Talk time |
