Spesifikasi Dan Harga Mito Fantasy Power A68
Sunday, 27 April 2014
Teknoesia, Fantasy Power A68 - Smartphone yang satu ini adalah produk terbaru dari Mito. Seri yang satu ini mengandalkan kekuatan baterai yaitu berkapasitas 4000 mAh. Meskipun dibagian prossesor dibekali prossesor Quad Core berkecepatan 1.3GHz tapi sayangnya di bagian RAM cuma dibekali 512MB.Penanaman kamera di Smartphone ini benar-benar diperhatikan demi memuaskan konsumennya yaitu dengan pembekalan 8 Megapiksel lampu flash LED serta 2 Megapiksel di bagian depan.
Yang menarik di Smartphone ini adalah di bagian Teknologi Android. karena selain sudah dibekali Android Jelly Bean, Smartphone ini bisa mengupgrade Androidnya menjadi Android 4.4 atau Kitkat. Selain itu bagi anda yang suka Messenggers, jangan khawatir karena Smartphone ini sudah disediakan Blackberry Messenger.
Mito Fantasy Power A68
Harga : Rp. 1.499.000
Spesifikasi Lengkap Mito Fantasy Power A68 :
| GENERAL | Network | GSM 900/1800MHz/ WCDMA 2100 MHz |
|---|---|---|
| BODY | Dimensions / Weight | 144x73.3x11.1mm |
| DISPLAY | Type | - |
| Size | 5 inci FVGA (480x854 pixel) | |
| SOUND | Alert types | Vibrate, ringtone MP3 |
| Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
| Loudspeaker | Yes | |
| MEMORY | ||
| External | slot microSD up to 32GB | |
| Internal | RAM 512MB, ROM 4GB | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| 3G | Yes, 3G/HSDPA | |
| WLAN | Yes, WiFi, WiFi Tethering | |
| Bluetooth | Yes, Bluetooth 4.0 | |
| Infrared | No | |
| USB/Port | Yes, USB OTG | |
| CAMERA | Primary | 8MP, lampu flash LED |
| Secondary | 2MP | |
| Video Record | Yes | |
| FEATURES | OS | Android 4.2 Jelly Bean (upgrade to Android 4.4 KitKat) |
| CPU | ARM Cortex-A7 MT6582, Quad Core 1.3 GHz, GPU Mali-400MP | |
| Browser | HTML | |
| Messaging | SMS, MMS, email, IM, RSS,push mail | |
| GPS | Yes | |
| Other Features | BlackBerry Messenger (BBM), Facebook, Gmail, MITO Neo Apps, FM Radio, VIdeo Player, Maps, Google Play Store, camera voice command | |
| BATTERY | Battery Type | Li-Ion 4000mAh |
| Stand-by | - | |
| Talk Time | - | |
| OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM (GSM-GSM, dual stanby) |
| MP3 Player | Player MP3,NB,WB,ADPCM,RAW,AAC,G711,VORBIS,FLAC,APE | |
| Video Player | Player MPEG4,H263,AVC,VPX,MPEG2,DIVX,DIVX3,XVID,MJPE | |
| Audio Record | Yes | |
| TV | No |
