LG G3, Smartphone Dengan Polikarbonat Khusus
Wednesday, 28 May 2014
![]() |
| LG G3 |
Pihak LG mengklaim bahwa smartphone yang satu ini telah dibuat dengan bahan Polikarbonat dengan layar khusus dan finalisasi yang akan terlihat tampak lebih metal.
Desain Layar
LG G3 dibekali dengan layar seluas 5,5 Inch dengan resolusi 2560 x 1440 quad high definition dan kerapatan layar 534 piksel per inch. Kemampuan ini ternyata membuat smartphone LG G3 sebagai smartphone pertama dengan resolusi 2k di Dunia.
Prossesor RAM 3 GB
Prossesor yang diterapkan dalam G3 adalah quad core Qualcomm Snapdragon 801 seri MSM-8975-AC dengan kecepatan 2,5 GHz. Untuk menunjang kinerja prossesor, Smartphone dengan tehnology Android Kitkat ini, telah ditanami RAM 3 GB dan ruang penyimpanan 16 GB.
Kamera 16 Megapiksel
LG G3 ternyata juga dibekali dua kamera yang super bening. Dibagian kamera belakang sebesar 16 Megapiksel sedangkan kamera depan sebesar 3 Megapiksel.
Harga Menengah ke atas
Ponsel cerdas ini kabarnyaakan diluncurkan bulan Juni mendatang dengan harga yang begitu fantastis yaitu 600 EUR atau setara dengan Rp 9,4 Jutaan.
Spesifikasi Lengkap
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 – CDMA Version | ||
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO – CDMA Version | ||
| 4G Network | LTE 800 / 1800 / 2600 | |
| LTE – CDMA Version | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Body | Dimensions | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm (5.76 x 2.94 x 0.35 in) |
| Weight | 149 g | |
| Display | Type | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches (~534 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Sound | Alert Types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5m m jack | Yes, Dolby mobile sound enhancement | |
| Memory | Card slot | Microsd, up to 128GB |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM/ 32 GB, 3 GB RAM | |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps | |
| UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
| NFC | Yes | |
| Infared | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 (SlimPort), USB On-the-go, USB Host | |
| Camera | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
| Features | 1/3” sensor size, simultaneous video and image recording, geo-tagging, face detection, HDR | |
| Video | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
| Secondary | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps | |
| Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 | |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML 5 | |
| Radio | TBD | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Metallic Black, Silk White, Shine Gold, Moon Violet, Burgundy Red | |
| Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| SNS integration | ||
| MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player | ||
| MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV player | ||
| Organizer | ||
| Photo viewer/editor | ||
| Document viewer | ||
| Voice memo/dial | ||
| Predictive text input | ||
| Battery | Li-Ion 3000 mAh battery | |
| Standby | - | |
| Talk-time | - |
